Lucky läuft auch mit, allerdings solo:-)
Wir freuen uns schon auf einen schönen Renntag mit lieben Freunden aus dem In- und Ausland.
Meldeschluß ist der 22. April 2012!
Hier die Ausschreibung, weitere Infos unter http://www.wwrv.at/
Veranstalter / organizer WWRV - | Untersiebenbrunn www.wwrv.at ZVR: 200604294 | |
Rennort / place A-2284 Untersiebenbrunn, | Bahnstrasse 37 48°14´60 N; 16°44´80 O | |
Art des Rennens / type of competition | International – es gilt das FCI-Rennreglement international – according to the FCI Regulations for Sighthound Races | |
Rennleiter / Race Director David Weissensteiner | Tel +43(0)664 5454594 david.weissensteiner@gmx.at | |
Meldeadresse / entry address Fritz Weiss | Mariahilferstr. 125 / 19, A-1060 Wien, wisp1@chello.at Tel: +43 699 1941 1547, Fax: +43 1 941 1547 | |
Meldegeld / Entry fees EUR 20.- EUR 15.- | für jeden Hund im Feld / for each dog with racing licence für jeden Hund im Solobewerb / for each dog in solo competition | |
Preise Prizes | Pokale: Rennen: 1.- 6. Platz, Solol.: 1.- 3.Platz | |
Meldeschluss / Entry deadline 22.04.2012 | Wir bitten den Meldeschluss sowohl bei nat. und int. Rennen einzuhalten, da die Gleichwertig- keit der Ehrenpreise sonst aus Termingründen nicht eingehalten werden kann. | We kindly ask you to meet the closing date oft he entries. This applies to national and int´l races; only by this means the honor prizes can be granted |
Datum / date 29.04.2012 | ||
Rennbeginn / race starting time 10:30 Uhr | ||
Annahme und Tierarztkontrolle 8:30-9:30 Uhr presentation of the dogs | ||
Siegerehrung / prize giving ceremony ca 16:00 Uhr | ||
Geläuf / racing track | 360m, UU, Kurvenradius 43m, Rasen 360m, UU, radius of curves, grass | |
Hasenzug / type of lure technique | Endlos endless – Schlepphase | |
Zeitnehmung / time keeping | Videozeitnehmung, elektronisch / video time keeping, electronically | |
Rennstrecke / length of the race | 360m für alle Rassen / 360m for all breeds | |
Austragungsmodus / method of progress | Klasseneinteilung siehe Meldeschein / class separation see entry form | |
Feldläufe: CACIL CCLA | Zwei Vorläufe, die 6 zeitschnellsten Hunde bestreiten das Finale. Für Greyhounds ist der zweite Lauf fakultativ. Sind mind. 6 Hunde pro Rasse und Geschlecht gemeldet, so laufen Rüden und Hündinnen getrennt. Sind von einem Geschlecht weniger als 6 Hunde gemeldet, erfolgt der Lauf gemischt. | |
Solobewerb: Keine Rennlizenz erforderlich Racing license is not required | Zwei Zeitläufe, die addiert werden. Sind weniger als 3 Hunden pro Rasse und Geschlecht am Start, erfolgt die Wertung gemischt. Mindestalter: für Ital. Wisp und WH 12 Monate, für alle übrigen Rassen 15 Monate. | |
CACIL-Vergabe / CACIL Regulations CCLA- Vergabe / CCLA Regulations CCLA: 2 judge reports by Austrian Exhibitations with V or SG from the junior class(min.15month)oft the message enclose | Gemäß F C I-Rennreglement / According to the FCI Regulations Gemäß ÖKV-Rennreglement / According to the ÖKV Regulations CCLA: 2 Richterberichte von österreichischen Ausstellungen mit V oder SG ab der Jugendklasse(mind.15 Monate) der Meldung beilegen ! | |
Maulkorbtragepflicht / muzzle rules | Italienische Windspiele müssen keinen Maulkorb tragen Italien Greyhounds: the use of the muzzle is not necessary | |
Haftungsvorbehalt / responsability disclamer | Gemäß § 1.11 des FCI-Rennreglement / According to § 1.11 of the FCI Regulations. | |
Dopingbetimmungen / doping rules | Gemäß FCI-Rennreglement können Dopingkontrollen durchgeführt werden. According to FCI Regulations doping tests may be implemented. | |
Tierärztliche Kontrolle / Veterinary controll | Gemäß FCI-Rennreglement / According to the FCI Regulations. | |
Veterinärbestimmungen / Vacination | EU-Heimtierausweis mit gültiger Impfeintragung, mindestens 30 Tage alt Pet Passport with valid anti-rabies, not younger than 30 days. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen